Minelab X-Terra 505 Dedektör
0,00
TL
Money Transfer
0,00
TL
(%5,00 bank transfer discount)
Garantili Ürün
24 Month Garanti
Güvencesi
الى جميع الماركات
3 - 6 - 9 أقساط
فرصة التقسيط
يمكنكم مشاهدة سعر وفيديو والمواصفات الفنية لجهاز Minelab x-terra 505 بالتفصيل على موقعنا www.azizdedektor.com ، كما يمكنكم شراء جهاز كشف الذهب Minelab
انقر للاتصال: 0216 342 58 59 

يعمل جهاز Minelab x-terra 505 مع ملفات البحث بترددين مختلفين. ملف قياسي 7.5 كيلو هرتز للعثور على أهداف أكبر وأعمق، وملف 18.75 كيلو هرتز للعثور على أهداف أصغر وأقرب إلى السطح. تحصل على أقصى قدر من المرونة بغض النظر عن نوع البحث الذي تقوم به. إن تغيير ملف جهاز X-Terra 5O5 يشبه تغيير الكاشف، والفرق الوحيد هو أنك لا تقوم بتغيير الكاشف!
ميزات الطراز | X-Terra 505 |
خيارات التردد | 2 (قياسي 7.5 كيلو هرتز؛ أو مرتفع 18.75 كيلو هرتز) |
أنماط التمييز | 2 + جميع المعادن (العملات المعدنية؛ العملات المعدنية والمجوهرات وجميع المعادن) |
اختصار جميع المعادن | V |
مقياس التمييز (الأجزاء) | 18 |
حديدية | 3 أجزاء |
غير حديدية | 15 جزءًا |
النطاق العددي (أرقام تحديد الهدف) | مضاعفات 3 {-9 إلى 44) |
أيقونات مؤشر | العمق |
المعزز | 5 |
إعدادات الحساسية | 1-20 |
قنوات إلغاء الضوضاء | 3 (-1،0،1) |
ضبط توازن الأرض | دليل المستخدم (0-20) |
تحديد الموقع الدقيق (سمعي ومرئي | ) |
ضبط الصوت | الرأسي0-20 |
تحديد نغمة الهدف | 4 |
تنبيه صوتي لانخفاض | البطارية |
أزرار واجهة المستخدم | الرأسية8 + |
عمود الطاقة اللون | أزرق داكن دولوكس |
Be the first to comment on this product!